Turnier
Hopman Cup 2024 Mixed Doppel
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Campos Arnoldi J./Campos Arnoldi M. | 2 | 24:5 | 4:0 | 6 |
2 | Steiner M./Weigl F. | 2 | 15:13 | 2:2 | 4 |
3 | Erber S./Bail L. | 1 | 12:3 | 2:0 | 3 |
4 | Kuhnt L./K. T. | 3 | 6:36 | 0:6 | 3 |
5 | Kerler S./Leinsle S. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
Spieler | Spieler | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Campos Arnoldi J./Campos Arnoldi M. | gegen | Steiner M./Weigl F. |
6:3, 6:0 15. September 2024, 10:30 Uhr |
Campos Arnoldi J./Campos Arnoldi M. | gegen | Kuhnt L./K. T. |
6:2, 6:0 30. Juli 2024, 19:00 Uhr |
Erber S./Bail L. | gegen | Kuhnt L./K. T. |
6:3, 6:0 |
Kuhnt L./K. T. | gegen | Steiner M./Weigl F. |
1:6, 0:6 |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Steiner M./Weigl F. | gegen | Kerler S./Leinsle S. | |
Kuhnt L./K. T. | gegen | Kerler S./Leinsle S. | |
Campos Arnoldi J./Campos Arnoldi M. | gegen | Kerler S./Leinsle S. | |
Erber S./Bail L. | gegen | Kerler S./Leinsle S. | |
Erber S./Bail L. | gegen | Steiner M./Weigl F. | |
Erber S./Bail L. | gegen | Campos Arnoldi J./Campos Arnoldi M. | |
Campos Arnoldi J./Campos Arnoldi M. | gegen | Steiner M./Weigl F. |
6:3, 6:0 15. September 2024, 10:30 Uhr |
Campos Arnoldi J./Campos Arnoldi M. | gegen | Kuhnt L./K. T. |
6:2, 6:0 30. Juli 2024, 19:00 Uhr |
Erber S./Bail L. | gegen | Kuhnt L./K. T. |
6:3, 6:0 |
Kuhnt L./K. T. | gegen | Steiner M./Weigl F. |
1:6, 0:6 |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Steiner M./Weigl F. | gegen | Kerler S./Leinsle S. | |
Kuhnt L./K. T. | gegen | Kerler S./Leinsle S. | |
Campos Arnoldi J./Campos Arnoldi M. | gegen | Kerler S./Leinsle S. | |
Erber S./Bail L. | gegen | Kerler S./Leinsle S. | |
Erber S./Bail L. | gegen | Steiner M./Weigl F. | |
Erber S./Bail L. | gegen | Campos Arnoldi J./Campos Arnoldi M. | |
Campos Arnoldi J./Campos Arnoldi M. | gegen | Steiner M./Weigl F. |
6:3, 6:0 15. September 2024, 10:30 Uhr |
Campos Arnoldi J./Campos Arnoldi M. | gegen | Kuhnt L./K. T. |
6:2, 6:0 30. Juli 2024, 19:00 Uhr |
Erber S./Bail L. | gegen | Kuhnt L./K. T. |
6:3, 6:0 |
Kuhnt L./K. T. | gegen | Steiner M./Weigl F. |
1:6, 0:6 |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
Bail Leonhard | nur für Spieler sichtbar | ||
Campos Arnoldi Julia | nur für Spieler sichtbar | ||
Campos Arnoldi Manuel | nur für Spieler sichtbar | ||
Erber Sophia | nur für Spieler sichtbar | ||
K. Tobias | nur für Spieler sichtbar | ||
Kerler Susanne | nur für Spieler sichtbar | ||
Kuhnt Luana | nur für Spieler sichtbar | ||
Leinsle Stefan | nur für Spieler sichtbar | ||
Steiner Margarete | nur für Spieler sichtbar | ||
Weigl Florian | nur für Spieler sichtbar |
Info
Hopman Cup 2024 Mixed Doppel
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 15. April 2024 |
Ende der Anmeldung | 15. Mai 2024 |
Beginn des Turniers | 18. Mai 2024 |
Ende des Turniers | 30. September 2024 |
Teilnehmer | 5 von 64 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |