Forderung
Herren Forderungsturnier 2026
Es werden Einzel mit je 2 Sätzen gespielt. Bei Satz-Gleichstand entscheidet ein Tie-Break (bis 7)

Rüdiger

Max

Patrick

Ruozong

Bernd

Manuel

Thomas

Marius

Yannick

Arthur

Nikolaus

Marco

Stefan

Sophia

Julian
Spieltermine (1)
| Herausforderer | Gegner | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Florian Weigl Platz 13 | gegen | Yannick Schäffer Platz 10 | 08. September 2026, 18:00 Uhr 01. September 2026, 18:57 Uhr |
Forderungen (5)
| Herausforderer | Gegner | Forderungstermin | |
|---|---|---|---|
| Julian Hildebrandt Platz 16 | gegen | Stefan Leinsle Platz 14 | 07. August 2026, 18:49 Uhr |
| Julian Hildebrandt Platz 16 | gegen | Stefan Leinsle Platz 14 | 07. August 2026, 18:49 Uhr |
| Julian Hildebrandt Platz 16 | gegen | Stefan Leinsle Platz 14 | 07. August 2026, 18:49 Uhr |
| Julian Hildebrandt Platz 16 | gegen | Stefan Leinsle Platz 14 | 07. August 2026, 18:48 Uhr |
| Marius Capris Platz 8 | gegen | Thomas Mengel Platz 7 | 20. Oktober 2025, 12:55 Uhr |
Ergebnisse (46)
| Herausforderer | Gegner | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Sophia Erber Platz 15 | gegen | Florian Weigl Platz 13 | Aufgabe Sophia Erber 01. September 2026, 19:00 Uhr 01. September 2026, 18:55 Uhr |
| René Tomczak Platz 13 | gegen | Yannick Schäffer Platz 9 | Aufgabe Yannick Schäffer 01. September 2026, 16:02 Uhr |
| Florian Weigl Platz 14 | gegen | Nikolaus Walter Platz 11 | Aufgabe Florian Weigl 01. September 2026, 12:38 Uhr |
| René Tomczak Platz 24 | gegen | Tobias Kratschmer Platz 18 | Aufgabe René Tomczak 24. Februar 2026, 15:12 Uhr |
| Ruozong Liu Platz 5 | gegen | Bernd Eder Platz 4 |
6:1, 6:2 03. Oktober 2025, 14:00 Uhr 03. Oktober 2025, 16:07 Uhr |
| weitere Spiele | |||














