Turnier
Hopman Cup 2024 Mixed Doppel
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steiner M./Weigl F. | 1 | 12:1 | 2:0 | 3 |
| 2 | Erber S./Bail L. | 1 | 12:3 | 2:0 | 3 |
| 3 | Kuhnt L./K. T. | 2 | 4:24 | 0:4 | 2 |
| 4 | Campos Arnoldi M./Campos Arnoldi J. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Steiner M./Weigl F. | gegen | Kuhnt L./K. T. |
6:1, 6:0 22. Juli 2024, 18:00 Uhr |
| Erber S./Bail L. | gegen | Kuhnt L./K. T. |
6:3, 6:0 21. Juli 2024, 10:00 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Erber S./Bail L. | gegen | Steiner M./Weigl F. | |
| Campos Arnoldi M./Campos Arnoldi J. | gegen | Kuhnt L./K. T. | |
| Campos Arnoldi M./Campos Arnoldi J. | gegen | Steiner M./Weigl F. | |
| Campos Arnoldi M./Campos Arnoldi J. | gegen | Erber S./Bail L. | |
| Steiner M./Weigl F. | gegen | Kuhnt L./K. T. |
6:1, 6:0 22. Juli 2024, 18:00 Uhr |
| Erber S./Bail L. | gegen | Kuhnt L./K. T. |
6:3, 6:0 21. Juli 2024, 10:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Erber S./Bail L. | gegen | Steiner M./Weigl F. | |
| Campos Arnoldi M./Campos Arnoldi J. | gegen | Kuhnt L./K. T. | |
| Campos Arnoldi M./Campos Arnoldi J. | gegen | Steiner M./Weigl F. | |
| Campos Arnoldi M./Campos Arnoldi J. | gegen | Erber S./Bail L. | |
| Steiner M./Weigl F. | gegen | Kuhnt L./K. T. |
6:1, 6:0 22. Juli 2024, 18:00 Uhr |
| Erber S./Bail L. | gegen | Kuhnt L./K. T. |
6:3, 6:0 21. Juli 2024, 10:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Bail Leonhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Campos Arnoldi Julia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Campos Arnoldi Manuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Erber Sophia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | K. Tobias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kuhnt Luana | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Steiner Marga | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weigl Florian | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Hopman Cup 2024 Mixed Doppel
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 15. April 2024 |
| Ende der Anmeldung | 15. Mai 2024 |
| Beginn des Turniers | 18. Mai 2024 |
| Ende des Turniers | 30. September 2024 |
| Teilnehmer | 4 von 64 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |












