Turnier
Hopman Cup 2022_Mixed Doppel
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bail L./Erber S. | 3 | 45:20 | 6:1 | 9 |
2 | Campos Arnoldi M./Campos Arnoldi J. | 4 | 57:56 | 5:5 | 8 |
3 | Eder B./Bartl S. | 2 | 24:6 | 4:0 | 6 |
4 | Jacob M./Lutzenberger S. | 2 | 5:24 | 0:4 | 2 |
5 | Walter N./Loidolt C. | 2 | 3:24 | 0:4 | 2 |
6 | Liu R./Zhu X. | 1 | 19:23 | 1:2 | 1 |
7 | Kückner M./Kückner J. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
Spieler | Spieler | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Campos Arnoldi M./Campos Arnoldi J. | gegen | Bail L./Erber S. |
2:6, 6:4, 9:11 15. August 2022, 11:00 Uhr |
Bail L./Erber S. | gegen | Jacob M./Lutzenberger S. |
6:1, 6:0 13. August 2022, 12:00 Uhr |
Campos Arnoldi M./Campos Arnoldi J. | gegen | Jacob M./Lutzenberger S. |
6:1, 6:3 11. August 2022, 18:30 Uhr |
Eder B./Bartl S. | gegen | Walter N./Loidolt C. |
6:0, 6:1 10. August 2022, 19:00 Uhr |
Bail L./Erber S. | gegen | Walter N./Loidolt C. |
6:0, 6:2 09. August 2022, 19:00 Uhr |
Campos Arnoldi M./Campos Arnoldi J. | gegen | Eder B./Bartl S. |
3:6, 2:6 07. August 2022, 13:00 Uhr |
Campos Arnoldi M./Campos Arnoldi J. | gegen | Liu R./Zhu X. |
6:7, 6:3, 11:9 06. August 2022, 13:30 Uhr |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Jacob M./Lutzenberger S. | gegen | Walter N./Loidolt C. | |
Eder B./Bartl S. | gegen | Jacob M./Lutzenberger S. | |
Bail L./Erber S. | gegen | Eder B./Bartl S. | |
Kückner M./Kückner J. | gegen | Walter N./Loidolt C. | |
Kückner M./Kückner J. | gegen | Jacob M./Lutzenberger S. | |
Kückner M./Kückner J. | gegen | Eder B./Bartl S. | |
Kückner M./Kückner J. | gegen | Bail L./Erber S. | |
Liu R./Zhu X. | gegen | Walter N./Loidolt C. | |
Liu R./Zhu X. | gegen | Jacob M./Lutzenberger S. | |
Liu R./Zhu X. | gegen | Eder B./Bartl S. | |
Liu R./Zhu X. | gegen | Bail L./Erber S. | |
Liu R./Zhu X. | gegen | Kückner M./Kückner J. | |
Campos Arnoldi M./Campos Arnoldi J. | gegen | Walter N./Loidolt C. | |
Campos Arnoldi M./Campos Arnoldi J. | gegen | Kückner M./Kückner J. | |
Campos Arnoldi M./Campos Arnoldi J. | gegen | Bail L./Erber S. |
2:6, 6:4, 9:11 15. August 2022, 11:00 Uhr |
Bail L./Erber S. | gegen | Jacob M./Lutzenberger S. |
6:1, 6:0 13. August 2022, 12:00 Uhr |
Campos Arnoldi M./Campos Arnoldi J. | gegen | Jacob M./Lutzenberger S. |
6:1, 6:3 11. August 2022, 18:30 Uhr |
Eder B./Bartl S. | gegen | Walter N./Loidolt C. |
6:0, 6:1 10. August 2022, 19:00 Uhr |
Bail L./Erber S. | gegen | Walter N./Loidolt C. |
6:0, 6:2 09. August 2022, 19:00 Uhr |
Campos Arnoldi M./Campos Arnoldi J. | gegen | Eder B./Bartl S. |
3:6, 2:6 07. August 2022, 13:00 Uhr |
Campos Arnoldi M./Campos Arnoldi J. | gegen | Liu R./Zhu X. |
6:7, 6:3, 11:9 06. August 2022, 13:30 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Jacob M./Lutzenberger S. | gegen | Walter N./Loidolt C. | |
Eder B./Bartl S. | gegen | Jacob M./Lutzenberger S. | |
Bail L./Erber S. | gegen | Eder B./Bartl S. | |
Kückner M./Kückner J. | gegen | Walter N./Loidolt C. | |
Kückner M./Kückner J. | gegen | Jacob M./Lutzenberger S. | |
Kückner M./Kückner J. | gegen | Eder B./Bartl S. | |
Kückner M./Kückner J. | gegen | Bail L./Erber S. | |
Liu R./Zhu X. | gegen | Walter N./Loidolt C. | |
Liu R./Zhu X. | gegen | Jacob M./Lutzenberger S. | |
Liu R./Zhu X. | gegen | Eder B./Bartl S. | |
Liu R./Zhu X. | gegen | Bail L./Erber S. | |
Liu R./Zhu X. | gegen | Kückner M./Kückner J. | |
Campos Arnoldi M./Campos Arnoldi J. | gegen | Walter N./Loidolt C. | |
Campos Arnoldi M./Campos Arnoldi J. | gegen | Kückner M./Kückner J. | |
Campos Arnoldi M./Campos Arnoldi J. | gegen | Bail L./Erber S. |
2:6, 6:4, 9:11 15. August 2022, 11:00 Uhr |
Bail L./Erber S. | gegen | Jacob M./Lutzenberger S. |
6:1, 6:0 13. August 2022, 12:00 Uhr |
Campos Arnoldi M./Campos Arnoldi J. | gegen | Jacob M./Lutzenberger S. |
6:1, 6:3 11. August 2022, 18:30 Uhr |
Eder B./Bartl S. | gegen | Walter N./Loidolt C. |
6:0, 6:1 10. August 2022, 19:00 Uhr |
Bail L./Erber S. | gegen | Walter N./Loidolt C. |
6:0, 6:2 09. August 2022, 19:00 Uhr |
Campos Arnoldi M./Campos Arnoldi J. | gegen | Eder B./Bartl S. |
3:6, 2:6 07. August 2022, 13:00 Uhr |
Campos Arnoldi M./Campos Arnoldi J. | gegen | Liu R./Zhu X. |
6:7, 6:3, 11:9 06. August 2022, 13:30 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Bail Leonhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bartl Sophie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Campos Arnoldi Julia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Campos Arnoldi Manuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eder Bernd | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Erber Sophia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Jacob Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kückner Julia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kückner Marco | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Liu Ruozong | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Loidolt Claudia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lutzenberger Sarah | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Walter Nikolaus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zhu Xiaomei | nur für Spieler sichtbar |
Info
Das Turnier ist beendet
Hopman Cup 2022 - Doppelrunde
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 16. Juni 2022 |
Ende der Anmeldung | 17. Juli 2022 |
Beginn des Turniers | 18. Juli 2022 |
Ende des Turniers | 25. September 2022 |
Teilnehmer | 7 von 64 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |